STATISTIKA PO RASAMA
UKUPAN BROJ PASA: 265 (+13)
| 1. FCI GRUPA (50) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 1 | AUSTRALIJSKI GOVEDAR / AUSTRALIAN CATTLE DOG (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 1 ... 2 | DUŠAN RODIĆ |
| 2 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | 3 ... 4 | DUŠAN RODIĆ |
| 3 | AUSTRALIJSKI OVČAR MINIJATUR / AUSTRALIAN SHEPHERD MINIATURE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 0 | ... | |
| 4 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (5) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 1 | 5 ... 9 | DUŠAN RODIĆ |
| 5 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | 10 ... 12 | DUŠAN RODIĆ |
| 6 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (8) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 4 | 13 ... 20 | DUŠAN RODIĆ |
| 7 | BOSERON / BERGER DE BEAUCE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 21 ... 21 | DUŠAN RODIĆ |
| 8 | KUVAS / KUVASZ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 22 ... 22 | DUŠAN RODIĆ |
| 9 | MUDI / MUDI (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 23 ... 24 | DUŠAN RODIĆ |
| 10 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (10) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 3 | 25 ... 34 | DUŠAN RODIĆ |
| 11 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 35 ... 35 | DUŠAN RODIĆ |
| 12 | ŠETLANDSKI OVČAR / SHETLAND SHEEPDOG (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | 36 ... 37 | DUŠAN RODIĆ |
| 13 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | 38 ... 40 | DUŠAN RODIĆ |
| 14 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (8) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 3 | 41 ... 46 (266 ... 267) | DUŠAN RODIĆ |
| 2. FCI GRUPA (96) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 15 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | 47 ... 49 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 16 | BERNARDINAC / SAINT-BERNARD (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 50 ... 50 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 17 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 51 ... 52 | DUŠAN RODIĆ |
| 18 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 53 ... 53 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 19 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | 54 ... 56 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 20 | BULDOG / BULLDOG (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | 57 ... 62 | DUŠAN RODIĆ |
| 21 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | 63 ... 66 | DUŠAN RODIĆ |
| 22 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (20) / ŽENKA: 10, MUŽJAK: 10 | 67 ... 86 | DUŠAN RODIĆ |
| 23 | HOVAVART / HOVAWART (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 87 ... 87 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 24 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (9) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 4 | 88 ... 96 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 25 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | ... (268 ... 270) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 26 | NEMAČKA DOGA CRNA / DEUTSCHE DOGGE BLACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | 97 ... 98 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 27 | NEMAČKA DOGA PLAVA / DEUTSCHE DOGGE BLUE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 99 ... 99 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 28 | NEMAČKA DOGA ŽUTA / DEUTSCHE DOGGE YELLOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 100 ... 100 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 29 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | 101 ... 102 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 30 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 103 ... 103 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 31 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 104 ... 105 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 32 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA CRNOM PODLAKOM / ZWERGSCHNAUZER PURE BLACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 106 ... 107 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 33 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA OZNAKAMA PESKA / ZWERGSCHNAUZER BLACK SILVER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | 108 ... 110 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 34 | PINČ / DEUTSCHE PINSCHER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 111 ... 111 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 35 | PRESA CANARIO / DOGO CANARIO (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | 112 ... 113 (271 ... 271) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 36 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (20) / ŽENKA: 13, MUŽJAK: 7 | 114 ... 132 (272 ... 272) | OSKAR KELEMEN |
| 37 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 133 ... 133 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 38 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | 134 ... 137 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 3. FCI GRUPA (34) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 39 | MERLE JORKŠIRSKI TERIJER / MERLE YORKSHIRE TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ... | |
| 40 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (17) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 10 | 138 ... 152 (273 ... 274) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 41 | BEDLINGTON TERIJER / BEDLINGTON TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 153 ... 154 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 42 | BORDER TERIJER / BORDER TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 155 ... 155 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 43 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | 156 ... 158 (275 ... 275) | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 44 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 159 ... 160 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 45 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | 161 ... 163 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 46 | KERN TERIJER / CAIRN TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 164 ... 164 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 47 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | 165 ... 166 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 48 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | ... (276 ... 276) |
| 4. FCI GRUPA (2) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 49 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | 167 ... 168 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
| 5. FCI GRUPA (30) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 50 | AKITA / AKITA (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | 169 ... 171 (277 ... 277) | IŠTVAN NAĐ |
| 51 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (6) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 1 | 172 ... 177 | IŠTVAN NAĐ |
| 52 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | 178 ... 181 | IŠTVAN NAĐ |
| 53 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | 182 ... 184 | IŠTVAN NAĐ |
| 54 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (5) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 4 | 185 ... 188 (278 ... 278) | IŠTVAN NAĐ |
| 55 | POMERANIAN ZWERGSPITZ / POMERANIAN ZWERGSPITZ (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | ... | |
| 56 | ŠIBA / SHIBA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 189 ... 189 | IŠTVAN NAĐ |
| 57 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | 190 ... 195 | IŠTVAN NAĐ |
| 6. FCI GRUPA (3) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 58 | BIGL / BEAGLE (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | 196 ... 198 | IŠTVAN NAĐ |
| 7. FCI GRUPA (7) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 59 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 199 ... 199 | IŠTVAN NAĐ |
| 60 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | 200 ... 201 | IŠTVAN NAĐ |
| 61 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 202 ... 202 | IŠTVAN NAĐ |
| 8. FCI GRUPA (12) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 62 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL OSTALE BOJE / ENGLISH COCKER SPANIEL OTHER COLOR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 203 ... 203 | IŠTVAN NAĐ |
| 63 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL ŽUTI / ENGLISH COCKER SPANIEL YELLOW (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 204 ... 204 | IŠTVAN NAĐ |
| 64 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 205 ... 206 | IŠTVAN NAĐ |
| 65 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 207 ... 207 | IŠTVAN NAĐ |
| 66 | PORTUGALSKI PAS ZA VODU / CAO DE AGUA PORTUGUES (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | 208 ... 208 | IŠTVAN NAĐ |
| 67 | ŠPANSKI PAS ZA VODU / PERRO DE AGUA ESPANOL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 209 ... 209 | IŠTVAN NAĐ |
| 68 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | 210 ... 214 | IŠTVAN NAĐ |
| 9. FCI GRUPA (42) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 69 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (12) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 4 | 215 ... 226 | TIBOR BOŠNJAK |
| 70 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | 227 ... 229 | TIBOR BOŠNJAK |
| 71 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG-HAIRED (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | 230 ... 231 | TIBOR BOŠNJAK |
| 72 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (15) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 9 | 232 ... 246 | TIBOR BOŠNJAK |
| 73 | HAVANSKI BIŠON / BICHON HAVANAIS (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | 247 ... 248 | TIBOR BOŠNJAK |
| 74 | KAVALIR ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / CAVALIER KING CHARLES SPÁNIEL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 249 ... 249 | TIBOR BOŠNJAK |
| 75 | PUDLE MALA CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 250 ... 250 | TIBOR BOŠNJAK |
| 76 | PUG KREM / PUG CREAM (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | 251 ... 251 | TIBOR BOŠNJAK |
| 77 | ŠI-CU / SHIH TZU (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | 252 ... 256 | TIBOR BOŠNJAK |
| 10. FCI GRUPA (7) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 78 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | 257 ... 258 | TIBOR BOŠNJAK |
| 79 | MALI ENGLESKI HRT-VIPET / WHIPPET (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | 259 ... 261 | TIBOR BOŠNJAK |
| 80 | PERSIJSKI HRT-SALUKI / SALUKI (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 262 ... 263 | TIBOR BOŠNJAK |
| 11. FCI GRUPA (2) |
| RB | RASA | KAT BROJEVI | SUDIJA |
| 81 | BIEWER YORKI TERIJER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | 264 ... 265 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
