STATISTIKA PO RASAMA
XXI CAC (15.10.2022.)
Ukupan broj pasa: 250
Ukupan broj pasa: 250
1. FCI GRUPA (36) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | AUSTRALIJSKI GOVEDAR / AUSTRALIAN CATTLE DOG (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
5 | BOSERON / BERGER DE BEAUCE (BLACK AND THAN) (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
6 | KUVAS / KUVASZ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
7 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (8) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 5 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
8 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
9 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (4) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 4 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
10 | NEMAČKI OVČAR DUGODLAKI/ DEUTSCHER SCHAEFERHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
2. FCI GRUPA (68) |
RB | RASA | SUDIJA |
11 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
12 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | DUŠAN RODIĆ |
13 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
14 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
15 | BULDOG / BULLDOG (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DUŠAN RODIĆ |
16 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (11) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 5 | DUŠAN RODIĆ |
17 | HOVAVART / HOVAWART (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
18 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
19 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | DUŠAN RODIĆ |
20 | NAPULJSKI MASTIF / MASTINO NAPOLETANO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
21 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
22 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (13) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 6 | DUŠAN RODIĆ |
23 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
24 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | SLAVOLJUB ANDRIĆ |
25 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠAN RODIĆ |
26 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DUŠAN RODIĆ |
27 | PATULJASTI ŠNAUCER BIBER SO / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DUŠAN RODIĆ |
28 | PATULJASTI ŠNAUCER CRN SA OZNAKAMA PESKA / ZWERGSCHNAUZER BLACK SILVER (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | DUŠAN RODIĆ |
29 | SREDNJI ŠNAUCER BIBER SO / STANDARD SCHNAUZER PEPPER AND SALT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | DUŠAN RODIĆ |
30 | PRESA CANARIO / DOGO CANARIO (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | DUŠAN RODIĆ |
3. FCI GRUPA (30) |
RB | RASA | SUDIJA |
31 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (9) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 4 | SINIŠA SANČANIN |
32 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
33 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
34 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER-WIRE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
35 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (12) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 5 | SINIŠA SANČANIN |
36 | LEJKLANDSKI TERIJER / LAKELAND TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
37 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SINIŠA SANČANIN |
38 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
4. FCI GRUPA (6) |
RB | RASA | SUDIJA |
39 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
40 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | SINIŠA SANČANIN |
41 | JAZAVIČAR PATULJASTI KRATKODLAKI / MINIATURE DACHSHUND SMOOTH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
5. FCI GRUPA (28) |
RB | RASA | SUDIJA |
42 | AKITA / AKITA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | TIBOR BOŠNJAK |
43 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (6) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 5 | TIBOR BOŠNJAK |
44 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | TIBOR BOŠNJAK |
45 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (9) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 2 | TIBOR BOŠNJAK |
46 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (9) / ŽENKA: 7, MUŽJAK: 2 | TIBOR BOŠNJAK |
47 | NEMAČKI ŠPIC POMERANAC/ DEUTSCHER SPITZ POMERANIAN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | TIBOR BOŠNJAK |
6. FCI GRUPA (10) |
RB | RASA | SUDIJA |
48 | BASET / BASSET HOUND (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
49 | BIGL / BEAGLE (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
50 | PAS SVETOG HUBERTA - BLODHUND / CHIEN DE SAINT HUBERT (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
51 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
7. FCI GRUPA (10) |
RB | RASA | SUDIJA |
52 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
53 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
54 | MALI MINSTERLENDER / KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
55 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
56 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
57 | POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
58 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
8. FCI GRUPA (18) |
RB | RASA | SUDIJA |
59 | ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
60 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
61 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
62 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
63 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL CRNI / ENGLISH COCKER SPANIEL BLACK (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | NEBOJŠA ŠURBATOVIĆ |
9. FCI GRUPA (38) |
RB | RASA | SUDIJA |
64 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | DUŠAN RODIĆ |
65 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (8) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 6 | DUŠAN RODIĆ |
66 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | DUŠAN RODIĆ |
67 | PEKINEZER / PEKINGESE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | DUŠAN RODIĆ |
68 | PUDLE / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
69 | PUG KREM / PUG CREAM (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | TIBOR BOŠNJAK |
70 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG-HAIRED (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | TIBOR BOŠNJAK |
71 | PUDLE VELIKA BELA / CANICHE (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
72 | PUDLE SREDNJA CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
73 | PUDLE SREDNJA BRAON / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
74 | PUDLE MALA CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
75 | PUDLE MALA APRIKOT / CANICHE (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | SINIŠA SANČANIN |
76 | PUDLE TOJ CRNA / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
77 | PUDLE TOJ SIVA / CANICHE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | SINIŠA SANČANIN |
78 | KAVALIR ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / CAVALIER KING CHARLES SPÁNIEL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | TIBOR BOŠNJAK |
79 | PUDLE / PATULJASTA CRVENA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | SINIŠA SANČANIN |
10. FCI GRUPA (6) |
RB | RASA | SUDIJA |
80 | MALI ENGLESKI HRT-VIPET / WHIPPET (5) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 0 | TIBOR BOŠNJAK |
81 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | TIBOR BOŠNJAK |
SPECIJALIZOVANA IZLOŽBA ZA ROTVAJLERE (15.10.2022.)
Ukupan broj pasa: 54
Ukupan broj pasa: 54
2. FCI GRUPA (54) |
RB | RASA | SUDIJA |
1 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (54) / ŽENKA: 31, MUŽJAK: 23 | ALEKSANDAR VUKELIĆ |